|
Szczegóły Produktu:
|
| Piksele: | p1.9mm i inne | rozmiar: | 40 * 40 mm |
|---|---|---|---|
| kropka: | 16x16 | Biegunowość: | Katodowa kolumna z anodą rzędową |
| Pozycja: | 8*8 5*7 16*16 64*64 wyświetlacz matrycowy led | Skanowanie: | 1/16 lub 1/8 i inne |
| Słowa kluczowe: | Matryca punktowa led 16x16 | Stosowanie: | Wnętrz |
16x16 Led Matrix Display Board Row Anoda Kolumna Polaryzacja katody
| Średnica | Skok pikseli | |
| Typ 1 | 1,9 mm | 2,5 mm |
| Typ2 | 2,5 mm | 3mm |
| Typ3 | 3mm | 4mm |
| Typ4 | kwadratowy otwór | 4mm |
| Typ5 | 3,75 mm | 4,75 mm |
| Typ6 | Kwadrat 2,8 mm | 4,75 |
| Typ7 | 4,8 mm | 6mm |
| Typ8 | 5mm | 7.62mm |
| Parametry | ||||||||
| Numer części | Typ obiektywu | Emitujący Kolor | Długość fali | Vf(v) | IV(cd/m2) | |||
| (nm) | Typ | @1/16skan | ||||||
| KRM-151616CO-1 | Woda czysta | czerwony | 623 | 1,8 | r | g | b | W |
| Czysta zieleń | 523 | 3,3 | 1050 | 3100 | 800 | 4700 | ||
| Czysty niebieski | 463 | 3,3 | ||||||
Specyfikacja
· Rozdzielczość modułu w celach informacyjnych: 8*8,5*7,8*5 itp.
· Konfiguracja pikseli: jednokolorowa, dwukolorowa, trójkolorowa
· Rozstaw pikseli do wyboru: P2.5mm.P4mm.P4.75mm,P6mm,P7.62mm
· Spełnij normy ROHS.
![]()
Aplikacje:
Dobrze stosowany do wskaźników położenia windy, wskaźników numeru piętra windy, tablic ogłoszeniowych, ruchomych znaków.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. catherine