|
Szczegóły Produktu:
|
| Wymiar zewnętrzny: | 31,7 * 31,7 * 8 (mm) | Biegunowość: | Katodowa kolumna z anodą rzędową |
|---|---|---|---|
| Średnica kropki: | 3,0 mm | Słowo kluczowe: | wyświetlacz LED z matrycą punktową |
| Podanie: | Wyświetlacz reklamowy, wyświetlacz led | kolor kropki: | Woda czysta lub mlecznobiała |
| Układ kropki: | 8x8 punktów | Podziałka pikseli: | 4mm |
| Podkreślić: | Elastyczny wyświetlacz z matrycą punktową 8x8,elastyczny wyświetlacz z matrycą punktową 1,9 mm |
||
Elastyczny moduł wyświetlacza z matrycą punktową 1,9 mm 8x8 20x20 mm Multi Color
Dworzec autobusowy 1,9 mm 20x20 mm 8x8 z matrycą punktową;
| Tablica wyświetlacza LED z matrycą punktową | 8*8 |
| Średnica wyświetlacza LED z matrycą punktową | 1,9 mm |
| Rozmiar wyświetlacza LED z matrycą punktową | 20*20*12mm |
| Kolor powierzchni wyświetlacza LED z matrycą punktową | czarny |
| Emitujący kolorowy wyświetlacz z matrycą punktową | Super czerwony i zielony |
| Polaryzacja wyświetlacza LED z matrycą punktową | katoda i anoda |
Możemy wykonać matrycę punktową Led, P2.5, P4.0, P4.75, P6.0, P7.62 mm, inny rozmiar, inny kolor, pojedynczy kolor, dwukolorowy, RGB
Możemy również zamontować panel LED na parking, dworzec autobusowy, metro ......
| Średnica | Skok pikseli | |
| Typ 1 | 1,9 mm | 2,5 mm |
| Typ2 | 2,5 mm | 3mm |
| Typ3 | 3mm | 4mm |
| Typ4 | kwadratowy otwór | 4mm |
| Typ5 | 3,75 mm | 4,75 mm |
| Typ6 | Kwadrat 2,8 mm | 4,75 |
| Typ7 | 4,8 mm | 6mm |
| Typ8 | 5mm | 7.62mm |
·Rozmiar modułu: 20mm * 20mm
·Rozdzielczość modułu: 8*8
· Średnica piksela: Φ1,9 mm
· Konfiguracja pikseli: 1 czerwony i 1 czysty zielony
· Rozstaw pikseli: P2,5 mm.
· Spełnij normy ROHS.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. catherine