|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa: | Dot White Led Matrix 5x7 Dot Matrix Led Display | Kolor powierzchni: | czarna lub szara powierzchnia |
|---|---|---|---|
| Emitujący Kolor: | biały | Rozmiar panelu: | 17,8*12,7 mm |
| Skok pikseli: | 2,54 mm | Średnica: | 1,9 mm |
| Stosowanie: | Do wyświetlacza wewnętrznego | Funkcja wyświetlania: | Grafika |
| Led chip: | ALGaLnp | temperatura robocza: | -20 ℃ ~ 80 ℃ |
| Podkreślić: | Biały wyświetlacz LED 5x7 z matrycą punktową,wyświetlacz LED z matrycą punktową SGS,biały wyświetlacz LED z matrycą 5x7 |
||
Dot White Led Matrix 5x7 Dot Matrix Led do wewnętrznego panelu ekranu
| INFORMACJE OGÓLNE | ||||||
| Nr części | Materiał wiórowy | Emming Kolor | Typ soczewki | Opis | ||
| KRM-757CUW | AIGaInP | Białe światło utworzone przez niebieski lekki chip plus luminofor |
rozproszony | wspólna katoda | ||
| Charakterystyka elektryczna/optyczna przy Ta = 25 ℃ | ||||||
| Parametr | Symbol | Niebieski | Jednostka | Warunki | ||
| MN. | Typ | m | ||||
| Natężenie światła | lv | 180 | 280 | mcd | F-20mA | |
| Szczytowa długość fali | Ap | 452 | 465 | Nm | JEŚLI-20mA | |
| Dominująca długość fali | OGŁOSZENIE | 457,5 | Nm | JEŚLI-20mA | ||
| Połowa szerokości linii widmowej | AA | 30 | Nm | F-20mA | ||
| Napięcie przewodzenia | VF | 2,7 | 3,8 | V | F-20mA | |
| Prąd wsteczny | IR | 10 | uA | Ve-eV | ||
| Bezwzględne maksymalne oceny przy Ta=25C | ||||||
| Parametr | Symbol | Maksymalna ocena | Jednostka | |||
| Rozproszenie mocy | Pd | 50 | mW | |||
| Prąd przewodzenia | JEŚLI | 20 | mama | |||
| Szczytowy prąd do przodu | JEŻELI (szczyt) | 80 | mama | |||
| Odwrotne napięcie | VR | 6 | V | |||
| temperatura robocza | do pr | Minus -20*c-80°c | ||||
| Temperatura przechowywania | Tstg | Minus -20 c~80 c RH: 25%~65% | ||||
| Temperatura lutowania ołowiowego | Tsol | 260°c przez 3 ~ 5 sekund | ||||
![]()
![]()
Podanie
• Wyświetlacz LED na dworcu autobusowym i stacji metra.
• Wyświetlanie informacji w banku, supermarkecie, szkole, szpitalu i innych miejscach
• Ekran reklamy motoryzacyjnej.
• Ekran informacyjny w bramie sterowanej elektrycznie.
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. catherine